VARIABLE CAPACITANCE DIODE
| Name | Value |
|---|---|
| Mfr | Infineon Technologies |
| Series | - |
| Package | Bulk |
| Q @ Vr, F | 200 @ 2V, 100MHz |
| Diode Type | 1 Pair Common Cathode |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Product Status | Active |
| Capacitance Ratio | 2.25 |
| Capacitance @ Vr, F | 22.7pF @ 8V, 1MHz |
| Operating Temperature | -55°C~125°C |
| Supplier Device Package | PG-SOT23-3-1 |
| Capacitance Ratio Condition | C2/C8 |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | 18 V |
English