128X64 LIGHT BLUE GRAPHIC OLED
| Name | Value |
|---|---|
| Mfr | Focus LCDs |
| Series | - |
| Package | Box |
| Dot Size | 0.15mm W x 0.15mm H |
| Backlight | Without Backlight |
| Dot Pitch | 0.17mm W x 0.17mm H |
| Interface | I²C, SPI |
| Dot Pixels | 128 x 64 |
| Touchscreen | Non-Touch |
| Display Mode | Passive |
| Display Type | OLED - Passive Matrix |
| Viewing Area | 21.74mm W x 10.86mm H |
| Graphics Color | Blue |
| Product Status | Active |
| Controller Type | SSD1306 |
| Background Color | - |
| Diagonal Screen Size | 0.96" (24.38mm) |
English