OLED DISPLAY MODEL 256X64
| Name | Value |
|---|---|
| Mfr | Noritake Company Inc. |
| Series | GU-7000 |
| Package | Bulk |
| Dot Size | 0.31mm W x 0.30mm H |
| Backlight | - |
| Dot Pitch | 0.34mm W x 0.33mm H |
| Interface | - |
| Dot Pixels | 256 x 64 |
| Touchscreen | - |
| Display Mode | - |
| Display Type | OLED - Passive Matrix |
| Viewing Area | 87.52mm W x 21.28mm H |
| Graphics Color | White |
| Product Status | Active |
| Controller Type | - |
| Background Color | - |
| Base Product Number | GE256X64 |
| Diagonal Screen Size | - |
English