3.2(L)X2.55 (W)X 1.6 (H) MM IR
| Name | Value |
|---|---|
| Mfr | Harvatek Corporation |
| Type | Infrared (IR) |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Wavelength | 940nm |
| Orientation | Top View |
| Mounting Type | Surface Mount, Right Angle |
| Viewing Angle | 30° |
| Package / Case | 1210 (3225 Metric) |
| Product Status | Active |
| Operating Temperature | -40°C~85°C |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.46V |
| Current - DC Forward (If) (Max) | 100mA |
| Radiant Intensity (Ie) Min @ If | 80mW/sr @ 100mA |
English