56000UH AXIAL PWR LINE INDUCTOR
| Name | Value |
|---|---|
| Mfr | Central Technologies |
| Type | Wirewound |
| Series | CTH8VF |
| Package | Bulk |
| Ratings | - |
| Features | - |
| Q @ Freq | - |
| Shielding | Unshielded |
| Tolerance | ±10% |
| Inductance | 56 mH |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | Axial |
| Product Status | Active |
| Material - Core | - |
| Size / Dimension | 0.449" Dia x 0.898" L (11.40mm x 22.80mm) |
| DC Resistance (DCR) | 43Ohm Max |
| Current Rating (Amps) | 80 mA |
| Height - Seated (Max) | - |
| Operating Temperature | -55°C~125°C |
| Supplier Device Package | Axial |
| Frequency - Self Resonant | 100kHz |
| Current - Saturation (Isat) | 120mA |
| Inductance Frequency - Test | 1 kHz |
English