DIODE SIL CARB 650V 21A TO220I-2
| Name | Value |
|---|---|
| Mfr | PN Junction Semiconductor |
| Speed | No Recovery Time > 500mA (Io) |
| Series | P3D |
| Package | Tube |
| Diode Type | Silicon Carbide Schottky |
| Package / Case | TO-220I-2 |
| Product Status | Active |
| Supplier Device Package | TO-220I-2 |
| Reverse Recovery Time (trr) | 0 ns |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 36 µA @ 650 V |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 650 V |
| Current - Average Rectified (Io) | 21A |
| Operating Temperature - Junction | -55°C~175°C(TJ) |
English