CEA-06-250URA-350/P2 - STRAIN GA
| Name | Value |
|---|---|
| Mfr | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) |
| Series | CEA |
| Package | Bag |
| Resistance | 350 Ohms |
| Pattern Type | Rectangular Rosette |
| Strain Range | ±5% |
| Product Status | Active |
| Width - Active | 0.120" (3.05mm) |
| Length - Active | 0.250" (6.35mm) |
| Width - Overall | 0.80" (20.3mm) |
| Length - Overall | 0.65" (16.5mm) |
| Resistance Tolerance | ±0.2% |
| Operating Temperature | -103~347°F(-75~175°C) |
| Width - Overall Pattern | 0.760" (19.30mm) |
| Length - Overall Pattern | 0.500" (12.70mm) |
English