WR51 GAIN HRN 15-22GHZ 20DBI
| Name | Value |
|---|---|
| Mfr | Pasternack |
| Gain | 20dBi |
| VSWR | 1.3 |
| Series | - |
| Package | Tape & Box (TB) |
| Features | Cable - 305mm, Cable - 3.048m, Cable - 7.62m |
| Return Loss | - |
| Termination | SMA Female |
| Antenna Type | Horn |
| Applications | General Purpose |
| Height (Max) | 1.850" (47.00mm) |
| Mounting Type | Waveguide Mount |
| Product Status | Active |
| Frequency Group | Wide Band |
| Frequency Range | 15GHz ~ 22GHz |
| Number of Bands | 1 |
| Ingress Protection | - |
| RF Family/Standard | - |
| Frequency (Center/Band) | 18.5GHz |
English