XFRMR 1CT:1.41CT/1CT:1.41CT SMD
| Name | Value |
|---|---|
| Mfr | Pulse Electronics |
| Series | - |
| Weight | - |
| Package | Tube |
| Inductance | 1mH, 1mH |
| Mounting Type | Surface Mount |
| ET (Volt-Time) | - |
| Product Status | Active |
| Size / Dimension | 0.505" L x 0.280" W (12.83mm x 7.11mm) |
| Transformer Type | T1/E1 (Dual) |
| Height - Seated (Max) | 0.245" (6.22mm) |
| Operating Temperature | 0°C~70°C |
| Turns Ratio - Primary:Secondary | 1CT:1.41CT, 1CT:1.41CT |
English