DIODE CC 150V 15A DUAL TO-220AB
| Name | Value |
|---|---|
| Mfr | Power Integrations |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Series | Qspeed™ |
| Package | Tube |
| Diode Type | Standard |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | TO-220-3 |
| Product Status | Active |
| Base Product Number | LQA30 |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Supplier Device Package | TO-220AB |
| Reverse Recovery Time (trr) | 16.3 ns |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 500 µA @ 150 V |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 150 V |
| Operating Temperature - Junction | -55°C~150°C |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.2 V @ 15 A |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 15A |
English