FERRITE CORE TOROID 138NH XFLUX
| Name | Value |
|---|---|
| Gap | Ungapped |
| Mfr | Magnetics, a division of Spang & Co. |
| Width | - |
| Finish | Coated |
| Height | 0.635" (16.13mm) |
| Length | - |
| Series | - |
| Package | Bulk |
| Diameter | 2.285" (58.04mm) |
| Material | XFlux |
| Core Type | Toroid |
| Tolerance | ±8% |
| Product Status | Active |
| Inductance Factor (Al) | 138 nH |
| Supplier Device Package | - |
| Effective Area (Ae) mm² | 229 |
| Effective Length (le) mm | 125 |
| Initial Permeability (µi) | 60 |
| Effective Magnetic Volume (Ve) mm³ | 28600 |
English