LED XLAMP XPE2 AMBER STARBOARD
| Name | Value |
|---|---|
| Mfr | New Energy |
| Type | LED Module |
| Color | Amber |
| Height | - |
| Series | XLamp® XP-E2 |
| CCT (K) | - |
| Package | Tray |
| Features | - |
| Lens Type | Domed |
| Wavelength | 590nm (585nm ~ 595nm) |
| Configuration | Starboard |
| Current - Max | 1A |
| Viewing Angle | 130° |
| Current - Test | 350mA |
| Product Status | Active |
| Size / Dimension | 19.89mm Dia |
| Temperature - Test | 25°C |
| Base Product Number | XPEBAM |
| CRI (Color Rendering Index) | - |
| Light Emitting Surface (LES) | - |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 109 lm/W |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.2V |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | 84lm(81lm~87lm) |
English