CRYSTAL 11.0592MHZ 16PF SMD
| Name | Value |
|---|---|
| Mfr | IQD Frequency Products |
| Type | MHz Crystal |
| Series | HC49/4HSMX |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Ratings | - |
| Frequency | 11.0592 MHz |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Mode | Fundamental |
| Package / Case | HC-49/US |
| Product Status | Active |
| Load Capacitance | 16pF |
| Size / Dimension | 0.449" L x 0.150" W (11.40mm x 3.80mm) |
| Frequency Stability | ±50ppm |
| Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Height - Seated (Max) | 0.169" (4.30mm) |
| Operating Temperature | -10°C~60°C |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 Ohms |
English